 
                        
                    
				
| Площадь, м2 | Этаж | Стоимость, 1 м2 | ОБЩАЯ стоимость | Налоги | План | Фото офиса | Описание офисных помещений | 
| 119,80 | 4 | 140 504 | 16 720 006 | НДС | Да | Да | Офисный блок открытой планировки под отделку. Объект на продажу | 
| 166,30 | 4 | 141 444 | 23 479 730 | НДС | Да | Да | |
| 211,50 | 4 | 135 016 | 28 488 415 | НДС | Да | Да | |
| 258,70 | 5 | 134 249 | 34 636 308 | НДС | Да | Да | |
| 357 | 6 | 142 000 | 50 694 000 | НДС | Да | Да | |
| 439 | 7 | 141 189 | 61 981 971 | НДС | Да | Да | |
| 562,7 | 8 | 134 865 | 75 794 001 | НДС | Да | Да | |
| 1085,40 | 9 | 142 052 | 154 126 800 | НДС | Да | Да | 
| Площадь, м2 | Этаж | Налоги | План | Фото офиса | Описание офисных помещений | |
| — | — | от руб. | — | — | — | Возможно, в этом здании есть свободные площади. Свяжитесь с нашими менеджерами и они уточнят информацию по объекту в течение 5 минут! | 
 
    
     
    
     
    
     
    
     
    
     
    
    